Aufruf-Statistik für cara.nmr-software.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2005
Erstellt am 01-May-2005 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2005
Summe Anfragen 11682
Summe Dateien 8050
Summe Seiten 5779
Summe Besuche 1042
Summe kb 1189418
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 469
Summe unterschiedlicher URLs 62
Summe unterschiedlicher Verweise 47
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 161
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 174
Anfragen pro Tag 389 824
Dateien pro Tag 268 612
Seiten pro Tag 192 410
Besuche pro Tag 34 57
kb pro Tag 39647 103681
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8050
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 184
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1008
Code 304 - Seite nicht geändert 1870
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 6
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 562

Tages-Statistik im Monat April 2005

Tages-Statistik im Monat April 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 279 2.39% 225 2.80% 143 2.47% 33 3.17% 25 5.33% 20135 1.69%
2 274 2.35% 219 2.72% 135 2.34% 24 2.30% 17 3.62% 30859 2.59%
3 94 0.80% 48 0.60% 51 0.88% 17 1.63% 15 3.20% 4469 0.38%
4 553 4.73% 349 4.34% 261 4.52% 45 4.32% 33 7.04% 59636 5.01%
5 541 4.63% 336 4.17% 272 4.71% 42 4.03% 37 7.89% 51798 4.35%
6 307 2.63% 220 2.73% 160 2.77% 24 2.30% 23 4.90% 36428 3.06%
7 389 3.33% 303 3.76% 194 3.36% 35 3.36% 34 7.25% 24871 2.09%
8 380 3.25% 290 3.60% 192 3.32% 45 4.32% 33 7.04% 56468 4.75%
9 98 0.84% 61 0.76% 53 0.92% 19 1.82% 14 2.99% 8865 0.75%
10 104 0.89% 52 0.65% 51 0.88% 10 0.96% 11 2.35% 864 0.07%
11 423 3.62% 266 3.30% 210 3.63% 45 4.32% 40 8.53% 17439 1.47%
12 373 3.19% 242 3.01% 179 3.10% 32 3.07% 28 5.97% 47047 3.96%
13 330 2.82% 172 2.14% 157 2.72% 27 2.59% 21 4.48% 16634 1.40%
14 392 3.36% 277 3.44% 192 3.32% 31 2.98% 27 5.76% 21812 1.83%
15 566 4.85% 368 4.57% 282 4.88% 50 4.80% 39 8.32% 68796 5.78%
16 257 2.20% 207 2.57% 115 1.99% 24 2.30% 18 3.84% 24320 2.04%
17 271 2.32% 111 1.38% 142 2.46% 22 2.11% 15 3.20% 10609 0.89%
18 643 5.50% 443 5.50% 320 5.54% 54 5.18% 41 8.74% 83202 7.00%
19 462 3.95% 343 4.26% 228 3.95% 46 4.41% 33 7.04% 52519 4.42%
20 824 7.05% 612 7.60% 383 6.63% 57 5.47% 46 9.81% 103681 8.72%
21 823 7.05% 580 7.20% 410 7.09% 47 4.51% 37 7.89% 71985 6.05%
22 678 5.80% 495 6.15% 330 5.71% 57 5.47% 46 9.81% 78631 6.61%
23 207 1.77% 172 2.14% 101 1.75% 20 1.92% 17 3.62% 33188 2.79%
24 122 1.04% 73 0.91% 72 1.25% 19 1.82% 16 3.41% 4944 0.42%
25 272 2.33% 194 2.41% 140 2.42% 31 2.98% 26 5.54% 45194 3.80%
26 460 3.94% 280 3.48% 241 4.17% 45 4.32% 34 7.25% 36769 3.09%
27 432 3.70% 308 3.83% 221 3.82% 43 4.13% 37 7.89% 37986 3.19%
28 357 3.06% 257 3.19% 166 2.87% 31 2.98% 32 6.82% 39798 3.35%
29 608 5.20% 423 5.25% 294 5.09% 47 4.51% 43 9.17% 94688 7.96%
30 163 1.40% 124 1.54% 84 1.45% 20 1.92% 21 4.48% 5783 0.49%

Stunden-Statistik im Monat April 2005

Stunden-Statistik im Monat April 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 423 3.62% 9 289 3.59% 6 204 3.53% 1208 36251 3.05%
1 9 287 2.46% 7 219 2.72% 4 131 2.27% 1051 31534 2.65%
2 8 241 2.06% 5 169 2.10% 3 117 2.02% 891 26743 2.25%
3 10 300 2.57% 6 184 2.29% 4 137 2.37% 891 26721 2.25%
4 7 211 1.81% 3 108 1.34% 3 111 1.92% 319 9575 0.81%
5 9 270 2.31% 6 185 2.30% 4 134 2.32% 848 25425 2.14%
6 8 255 2.18% 5 178 2.21% 4 130 2.25% 759 22765 1.91%
7 6 200 1.71% 4 145 1.80% 3 96 1.66% 463 13880 1.17%
8 13 397 3.40% 9 296 3.68% 6 184 3.18% 1207 36205 3.04%
9 21 641 5.49% 14 438 5.44% 10 305 5.28% 1618 48526 4.08%
10 17 534 4.57% 13 399 4.96% 9 273 4.72% 2670 80088 6.73%
11 25 753 6.45% 16 505 6.27% 11 354 6.13% 3315 99441 8.36%
12 14 426 3.65% 10 303 3.76% 7 212 3.67% 1541 46239 3.89%
13 18 551 4.72% 11 354 4.40% 9 282 4.88% 1787 53618 4.51%
14 20 600 5.14% 12 387 4.81% 9 299 5.17% 1483 44495 3.74%
15 30 902 7.72% 20 611 7.59% 14 442 7.65% 3634 109020 9.17%
16 25 758 6.49% 17 511 6.35% 12 374 6.47% 2524 75713 6.37%
17 37 1122 9.60% 24 732 9.09% 19 571 9.88% 3017 90515 7.61%
18 20 623 5.33% 14 445 5.53% 10 325 5.62% 2544 76333 6.42%
19 16 501 4.29% 11 359 4.46% 8 256 4.43% 1712 51363 4.32%
20 14 431 3.69% 10 321 3.99% 7 218 3.77% 1361 40828 3.43%
21 8 258 2.21% 5 174 2.16% 4 130 2.25% 1002 30047 2.53%
22 19 571 4.89% 15 458 5.69% 9 281 4.86% 1859 55769 4.69%
23 14 427 3.66% 9 280 3.48% 7 213 3.69% 1944 58325 4.90%

Top 30 von 62 URLs
# Anfragen kb URL
1 2742 23.47% 7809 0.66% /portal/images/
2 763 6.53% 6445 0.54% /portal/
3 427 3.66% 1773 0.15% /downloads/
4 219 1.87% 205427 17.27% /downloads/3-85600-112-3.pdf
5 194 1.66% 3563 0.30% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
6 115 0.98% 608 0.05% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
7 111 0.95% 31489 2.65% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
8 96 0.82% 568 0.05% /portal/References.htm
9 83 0.71% 301 0.03% /portal/People.htm
10 77 0.66% 513 0.04% /portal/Documentation.htm
11 72 0.62% 118989 10.00% /downloads/cara_1.2_win32.zip
12 63 0.54% 220 0.02% /portal/LicenceTerms.htm
13 57 0.49% 366 0.03% /downloads/Roadmap.htm
14 44 0.38% 147521 12.40% /downloads/cara_1.2_linux.gz
15 43 0.37% 199 0.02% /portal/About.htm
16 41 0.35% 163 0.01% /portal/Registration.htm
17 39 0.33% 198 0.02% /usage/ctry_usage_200504.png
18 39 0.33% 123 0.01% /usage/daily_usage_200504.png
19 39 0.33% 81 0.01% /usage/hourly_usage_200504.png
20 39 0.33% 3715 0.31% /usage/usage_200504.html
21 37 0.32% 167 0.01% /portal/Credits.htm
22 34 0.29% 50 0.00% /
23 26 0.22% 6061 0.51% /downloads/PosterDavos2002.pdf
24 25 0.21% 157 0.01% /usage/
25 25 0.21% 68 0.01% /usage/usage.png
26 23 0.20% 35573 2.99% /downloads/cara_1.2.6.3_win32.zip
27 23 0.20% 44875 3.77% /downloads/cara_1.2.6_win32.zip
28 22 0.19% 84561 7.11% /downloads/cara_1.2.3_osx.gz
29 20 0.17% 44728 3.76% /downloads/cara_1.2.5_win32.zip
30 20 0.17% 53716 4.52% /downloads/cara_1.2.6_linux.gz

Top 10 von 62 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 219 1.87% 205427 17.27% /downloads/3-85600-112-3.pdf
2 44 0.38% 147521 12.40% /downloads/cara_1.2_linux.gz
3 72 0.62% 118989 10.00% /downloads/cara_1.2_win32.zip
4 22 0.19% 84561 7.11% /downloads/cara_1.2.3_osx.gz
5 17 0.15% 65901 5.54% /downloads/cara_1.2.6.3_linux.gz
6 13 0.11% 56308 4.73% /downloads/cara_1.2.5_linux.gz
7 20 0.17% 53716 4.52% /downloads/cara_1.2.6_linux.gz
8 15 0.13% 51513 4.33% /downloads/cara_1.2_osx.gz
9 14 0.12% 48521 4.08% /downloads/cara_1.2.6.2_linux.gz
10 23 0.20% 44875 3.77% /downloads/cara_1.2.6_win32.zip

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 763 6.53% 132 28.21% /portal/
2 194 1.66% 60 12.82% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
3 427 3.66% 41 8.76% /downloads/
4 83 0.71% 27 5.77% /portal/People.htm
5 39 0.33% 24 5.13% /usage/usage_200504.html
6 34 0.29% 22 4.70% /
7 96 0.82% 22 4.70% /portal/References.htm
8 77 0.66% 20 4.27% /portal/Documentation.htm
9 57 0.49% 19 4.06% /downloads/Roadmap.htm
10 63 0.54% 19 4.06% /portal/LicenceTerms.htm

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 427 3.66% 269 27.73% /downloads/
2 2742 23.47% 184 18.97% /portal/images/
3 763 6.53% 123 12.68% /portal/
4 194 1.66% 80 8.25% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
5 96 0.82% 42 4.33% /portal/References.htm
6 77 0.66% 39 4.02% /portal/Documentation.htm
7 57 0.49% 36 3.71% /downloads/Roadmap.htm
8 83 0.71% 34 3.51% /portal/People.htm
9 63 0.54% 30 3.09% /portal/LicenceTerms.htm
10 39 0.33% 28 2.89% /usage/usage_200504.html

Top 30 von 469 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 362 3.10% 184 2.29% 17205 1.45% 176 16.89% msnbot.msn.com
2 257 2.20% 143 1.78% 17784 1.50% 13 1.25% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
3 228 1.95% 185 2.30% 3468 0.29% 16 1.54% ibi215.ibi.kfa-juelich.de
4 182 1.56% 38 0.47% 6337 0.53% 7 0.67% yahoobb219192054199.bbtec.net
5 167 1.43% 11 0.14% 5147 0.43% 17 1.63% 134.99.222.224
6 158 1.35% 150 1.86% 891 0.07% 7 0.67% jjjba8.cib.csic.es
7 139 1.19% 42 0.52% 9710 0.82% 4 0.38% calisto.usc.es
8 126 1.08% 72 0.89% 5621 0.47% 3 0.29% atreya.chem.buffalo.edu
9 125 1.07% 79 0.98% 7674 0.65% 5 0.48% tzou12.ch.sinica.edu.tw
10 117 1.00% 87 1.08% 29488 2.48% 18 1.73% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
11 114 0.98% 68 0.84% 20194 1.70% 11 1.06% tome.cbs.univ-montp1.fr
12 105 0.90% 95 1.18% 517 0.04% 9 0.86% boricua.dhcp.lbl.gov
13 98 0.84% 83 1.03% 15688 1.32% 5 0.48% cheleas38.ucsd.edu
14 98 0.84% 86 1.07% 21629 1.82% 10 0.96% natsquid.uhnres.utoronto.ca
15 94 0.80% 55 0.68% 7280 0.61% 3 0.29% dhc019033.med.harvard.edu
16 92 0.79% 71 0.88% 1006 0.08% 5 0.48% bsgcnmr6.lbl.gov
17 90 0.77% 36 0.45% 756 0.06% 3 0.29% chrisbasnett.research.duhs.duke.edu
18 89 0.76% 80 0.99% 10261 0.86% 6 0.58% c-24-7-98-132.hsd1.ca.comcast.net
19 89 0.76% 22 0.27% 3410 0.29% 3 0.29% makek.dstb.uniud.it
20 87 0.74% 75 0.93% 9379 0.79% 2 0.19% 132.248.103.253
21 87 0.74% 63 0.78% 14409 1.21% 5 0.48% relax.biosci.ohio-state.edu
22 86 0.74% 32 0.40% 4561 0.38% 5 0.48% bridge.bri.nrc.ca
23 83 0.71% 60 0.75% 2831 0.24% 7 0.67% omega.biosci.ohio-state.edu
24 80 0.68% 61 0.76% 24444 2.06% 8 0.77% octopus.salk.edu
25 79 0.68% 61 0.76% 6943 0.58% 3 0.29% 134.99.236.235
26 79 0.68% 61 0.76% 10888 0.92% 6 0.58% pc4.nmr.gu.se
27 77 0.66% 31 0.39% 5117 0.43% 4 0.38% fen-sui.ethz.ch
28 77 0.66% 70 0.87% 2868 0.24% 6 0.58% w3proxy.nims.go.jp
29 74 0.63% 29 0.36% 4481 0.38% 2 0.19% 134.160.192.204
30 72 0.62% 53 0.66% 5269 0.44% 2 0.19% pcp08124583pcs.nrockv01.md.comcast.net

Top 10 von 469 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117 1.00% 87 1.08% 29488 2.48% 18 1.73% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
2 45 0.39% 37 0.46% 27690 2.33% 2 0.19% bsifw11.brain.riken.go.jp
3 80 0.68% 61 0.76% 24444 2.06% 8 0.77% octopus.salk.edu
4 42 0.36% 29 0.36% 22416 1.88% 5 0.48% fwbpc1.net.uni-frankfurt.de
5 98 0.84% 86 1.07% 21629 1.82% 10 0.96% natsquid.uhnres.utoronto.ca
6 114 0.98% 68 0.84% 20194 1.70% 11 1.06% tome.cbs.univ-montp1.fr
7 59 0.51% 40 0.50% 19990 1.68% 3 0.29% fbml-net2.mit.edu
8 30 0.26% 25 0.31% 19222 1.62% 1 0.10% 159.226.124.195
9 54 0.46% 43 0.53% 18152 1.53% 4 0.38% biol-mol-hpx-19-dhcp.ethz.ch
10 257 2.20% 143 1.78% 17784 1.50% 13 1.25% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de

Top 26 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1954 16.73% - (Direct Request)
2 1063 9.10% http://www.nmr.ch/
3 42 0.36% http://www.nmr.ch/
4 38 0.33% http://nmr.ch/
5 14 0.12% http://www.google.com/search
6 7 0.06% http://www.rochus-keller.info/Science.htm
7 4 0.03% http://www.google.de/search
8 3 0.03% http://search.yahoo.com/search
9 3 0.03% http://www.google.ca/search
10 3 0.03% http://www.google.ch/search
11 3 0.03% http://www.google.co.jp/url
12 3 0.03% http://www.google.com.tw/search
13 3 0.03% http://www.google.fr/search
14 2 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
15 2 0.02% http://search.msn.com/results.asp
16 2 0.02% http://www.google.co.hu/search
17 2 0.02% http://www.google.co.uk/search
18 2 0.02% http://www.google.pl/search
19 1 0.01% http://search.netscape.com/ns/boomframe.jsp
20 1 0.01% http://tw.f310.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
21 1 0.01% http://www.google.co.id/search
22 1 0.01% http://www.google.co.jp/search
23 1 0.01% http://www.google.co.kr/search
24 1 0.01% http://www.google.com.au/search
25 1 0.01% http://www.google.no/search
26 1 0.01% http://www.cara.nmr-software.org/usage/www.seventwentyfour.com/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 59.09% cara nmr
2 2 9.09% cara format computer
3 1 4.55% cara and nmr and download
4 1 4.55% cara bmrb
5 1 4.55% cara nmr download
6 1 4.55% cara nmr tutorial
7 1 4.55% cara software nmr
8 1 4.55% nmr cara os x
9 1 4.55% prof. dr. beat meier

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 115 0.98% 115 1.43% 608 0.05% 1 0.10% rochus

Top 15 von 161 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1394 11.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 889 7.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 656 5.62% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050
4 574 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 442 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 398 3.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
7 366 3.13% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 365 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gec
9 252 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 245 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 241 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.7) Gec
12 216 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
13 216 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/125.
14 201 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 169 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2005

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1978 16.93% 1358 16.87% 207307 17.43% Unbekannte Adressen
2 1630 13.95% 1187 14.75% 138635 11.66% Schweiz
3 1527 13.07% 1071 13.30% 191592 16.11% USA-Univers./Schulen
4 1169 10.01% 846 10.51% 130346 10.96% Deutschland
5 1046 8.95% 566 7.03% 73583 6.19% Firmen (COM)
6 996 8.53% 678 8.42% 88051 7.40% Netzwerke (NET)
7 490 4.19% 347 4.31% 39512 3.32% Spanien
8 454 3.89% 325 4.04% 15244 1.28% Italien
9 362 3.10% 299 3.71% 18464 1.55% USA-Behoerden
10 336 2.88% 238 2.96% 46972 3.95% Kanada
11 251 2.15% 194 2.41% 37055 3.12% Taiwan
12 235 2.01% 162 2.01% 29187 2.45% Frankreich
13 216 1.85% 188 2.34% 31612 2.66% Japan
14 142 1.22% 109 1.35% 21367 1.80% Grossbritannien
15 104 0.89% 78 0.97% 8176 0.69% Portugal
16 100 0.86% 79 0.98% 14701 1.24% Schweden
17 82 0.70% 70 0.87% 8372 0.70% Polen
18 74 0.63% 41 0.51% 7253 0.61% Norwegen
19 66 0.56% 58 0.72% 16218 1.36% Ungarn
20 65 0.56% 56 0.70% 4686 0.39% Organisationen (ORG)
21 59 0.51% 53 0.66% 9158 0.77% Niederlande
22 50 0.43% 31 0.39% 7050 0.59% Russische Foederation
23 45 0.39% 36 0.45% 2422 0.20% Griechenland
24 40 0.34% 34 0.42% 2653 0.22% Belgien
25 28 0.24% 23 0.29% 12793 1.08% Australien
26 27 0.23% 25 0.31% 7716 0.65% Hong Kong
27 24 0.21% 19 0.24% 9606 0.81% Oesterreich
28 20 0.17% 17 0.21% 2611 0.22% Brasilien
29 20 0.17% 16 0.20% 2586 0.22% Daenemark
30 18 0.15% 16 0.20% 4411 0.37% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01