Aufruf-Statistik für cara.nmr-software.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005
Erstellt am 01-Jun-2005 01:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 11548
Summe Dateien 7970
Summe Seiten 5673
Summe Besuche 901
Summe kb 1188939
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 498
Summe unterschiedlicher URLs 70
Summe unterschiedlicher Verweise 45
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 164
Anfragen pro Tag 372 787
Dateien pro Tag 257 586
Seiten pro Tag 183 391
Besuche pro Tag 29 57
kb pro Tag 38353 112505
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7970
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 199
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1037
Code 304 - Seite nicht geändert 1880
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 5
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 454

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 216 1.87% 166 2.08% 107 1.89% 17 1.89% 18 3.61% 36246 3.05%
2 787 6.82% 586 7.35% 391 6.89% 53 5.88% 45 9.04% 112505 9.46%
3 594 5.14% 407 5.11% 287 5.06% 42 4.66% 36 7.23% 64416 5.42%
4 521 4.51% 367 4.60% 274 4.83% 45 4.99% 32 6.43% 65487 5.51%
5 522 4.52% 276 3.46% 236 4.16% 34 3.77% 31 6.22% 59692 5.02%
6 254 2.20% 182 2.28% 130 2.29% 29 3.22% 31 6.22% 19079 1.60%
7 202 1.75% 120 1.51% 98 1.73% 21 2.33% 23 4.62% 9270 0.78%
8 232 2.01% 156 1.96% 116 2.04% 17 1.89% 19 3.82% 12015 1.01%
9 423 3.66% 334 4.19% 221 3.90% 36 4.00% 31 6.22% 21358 1.80%
10 417 3.61% 291 3.65% 199 3.51% 30 3.33% 26 5.22% 36663 3.08%
11 609 5.27% 406 5.09% 289 5.09% 34 3.77% 31 6.22% 72853 6.13%
12 358 3.10% 241 3.02% 177 3.12% 28 3.11% 29 5.82% 15641 1.32%
13 384 3.33% 268 3.36% 192 3.38% 24 2.66% 24 4.82% 44415 3.74%
14 70 0.61% 53 0.66% 31 0.55% 7 0.78% 8 1.61% 9226 0.78%
15 87 0.75% 60 0.75% 42 0.74% 13 1.44% 15 3.01% 533 0.04%
16 309 2.68% 211 2.65% 162 2.86% 25 2.77% 19 3.82% 41934 3.53%
17 248 2.15% 181 2.27% 131 2.31% 21 2.33% 18 3.61% 25871 2.18%
18 486 4.21% 358 4.49% 234 4.12% 33 3.66% 29 5.82% 49605 4.17%
19 344 2.98% 273 3.43% 175 3.08% 25 2.77% 25 5.02% 15225 1.28%
20 453 3.92% 308 3.86% 223 3.93% 34 3.77% 29 5.82% 57146 4.81%
21 142 1.23% 91 1.14% 70 1.23% 18 2.00% 19 3.82% 3271 0.28%
22 160 1.39% 111 1.39% 79 1.39% 16 1.78% 19 3.82% 5901 0.50%
23 701 6.07% 498 6.25% 341 6.01% 57 6.33% 54 10.84% 79518 6.69%
24 465 4.03% 311 3.90% 234 4.12% 43 4.77% 46 9.24% 48839 4.11%
25 468 4.05% 321 4.03% 228 4.02% 29 3.22% 28 5.62% 65076 5.47%
26 430 3.72% 287 3.60% 213 3.75% 33 3.66% 30 6.02% 29582 2.49%
27 368 3.19% 246 3.09% 177 3.12% 28 3.11% 29 5.82% 37276 3.14%
28 134 1.16% 67 0.84% 64 1.13% 14 1.55% 16 3.21% 7519 0.63%
29 170 1.47% 117 1.47% 76 1.34% 17 1.89% 15 3.01% 17939 1.51%
30 546 4.73% 383 4.81% 253 4.46% 45 4.99% 40 8.03% 71776 6.04%
31 448 3.88% 294 3.69% 223 3.93% 35 3.88% 30 6.02% 53061 4.46%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 362 3.13% 7 239 3.00% 5 166 2.93% 1132 35101 2.95%
1 13 403 3.49% 8 269 3.38% 6 188 3.31% 1095 33949 2.86%
2 8 250 2.16% 5 170 2.13% 4 131 2.31% 577 17878 1.50%
3 6 210 1.82% 5 157 1.97% 3 112 1.97% 423 13125 1.10%
4 10 331 2.87% 5 178 2.23% 5 157 2.77% 620 19216 1.62%
5 4 129 1.12% 2 82 1.03% 2 71 1.25% 371 11491 0.97%
6 6 198 1.71% 3 111 1.39% 3 102 1.80% 660 20466 1.72%
7 8 271 2.35% 6 215 2.70% 4 132 2.33% 475 14726 1.24%
8 11 342 2.96% 8 273 3.43% 5 158 2.79% 983 30467 2.56%
9 16 508 4.40% 11 348 4.37% 7 244 4.30% 1175 36419 3.06%
10 18 564 4.88% 13 422 5.29% 8 276 4.87% 2458 76205 6.41%
11 20 626 5.42% 13 417 5.23% 9 300 5.29% 2440 75645 6.36%
12 15 476 4.12% 11 361 4.53% 7 239 4.21% 1676 51959 4.37%
13 18 576 4.99% 13 425 5.33% 9 287 5.06% 2433 75415 6.34%
14 13 417 3.61% 9 309 3.88% 6 205 3.61% 1276 39549 3.33%
15 22 698 6.04% 17 528 6.62% 10 340 5.99% 2330 72216 6.07%
16 29 901 7.80% 20 624 7.83% 14 443 7.81% 2871 89004 7.49%
17 27 865 7.49% 18 565 7.09% 13 431 7.60% 2829 87697 7.38%
18 19 599 5.19% 12 388 4.87% 9 303 5.34% 1784 55294 4.65%
19 21 653 5.65% 15 492 6.17% 10 323 5.69% 3214 99640 8.38%
20 14 436 3.78% 9 302 3.79% 6 208 3.67% 2015 62452 5.25%
21 20 640 5.54% 12 380 4.77% 10 322 5.68% 2300 71308 6.00%
22 17 530 4.59% 10 329 4.13% 8 267 4.71% 1770 54859 4.61%
23 18 563 4.88% 12 386 4.84% 8 268 4.72% 1447 44857 3.77%

Top 30 von 70 URLs
# Anfragen kb URL
1 2796 24.21% 7988 0.67% /portal/images/
2 744 6.44% 6301 0.53% /portal/
3 407 3.52% 1622 0.14% /downloads/
4 243 2.10% 211464 17.79% /downloads/3-85600-112-3.pdf
5 227 1.97% 5145 0.43% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
6 103 0.89% 28034 2.36% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
7 94 0.81% 176142 14.82% /downloads/cara_1.3_win32.zip
8 73 0.63% 434 0.04% /portal/References.htm
9 70 0.61% 429 0.04% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
10 63 0.55% 248628 20.91% /downloads/cara_1.3_linux.gz
11 48 0.42% 96794 8.14% /downloads/cara_1.3.1_win32.zip
12 47 0.41% 318 0.03% /portal/Documentation.htm
13 44 0.38% 161 0.01% /portal/LicenceTerms.htm
14 43 0.37% 133447 11.22% /downloads/cara_1.3_osx.gz
15 42 0.36% 241 0.02% /downloads/Roadmap.htm
16 42 0.36% 140 0.01% /portal/People.htm
17 39 0.34% 195 0.02% /usage/ctry_usage_200505.png
18 39 0.34% 123 0.01% /usage/daily_usage_200505.png
19 39 0.34% 80 0.01% /usage/hourly_usage_200505.png
20 39 0.34% 3688 0.31% /usage/usage_200505.html
21 36 0.31% 69 0.01% /
22 31 0.27% 199 0.02% /usage/
23 31 0.27% 80 0.01% /usage/usage.png
24 25 0.22% 119 0.01% /portal/Credits.htm
25 23 0.20% 93269 7.84% /downloads/cara_1.3.1_linux.gz
26 20 0.17% 38257 3.22% /downloads/cara_1.3.2_win32.zip
27 19 0.16% 70 0.01% /portal/Registration.htm
28 16 0.14% 75 0.01% /portal/About.htm
29 10 0.09% 1898 0.16% /downloads/PosterDavos2002.pdf
30 10 0.09% 35505 2.99% /downloads/cara_1.3.2_linux.gz

Top 10 von 70 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 63 0.55% 248628 20.91% /downloads/cara_1.3_linux.gz
2 243 2.10% 211464 17.79% /downloads/3-85600-112-3.pdf
3 94 0.81% 176142 14.82% /downloads/cara_1.3_win32.zip
4 43 0.37% 133447 11.22% /downloads/cara_1.3_osx.gz
5 48 0.42% 96794 8.14% /downloads/cara_1.3.1_win32.zip
6 23 0.20% 93269 7.84% /downloads/cara_1.3.1_linux.gz
7 20 0.17% 38257 3.22% /downloads/cara_1.3.2_win32.zip
8 10 0.09% 35505 2.99% /downloads/cara_1.3.2_linux.gz
9 103 0.89% 28034 2.36% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
10 10 0.09% 26957 2.27% /downloads/cara_1.3.2_osx.gz

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 744 6.44% 95 29.14% /portal/
2 227 1.97% 73 22.39% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
3 39 0.34% 23 7.06% /usage/usage_200505.html
4 36 0.31% 22 6.75% /
5 407 3.52% 18 5.52% /downloads/
6 73 0.63% 13 3.99% /portal/References.htm
7 2796 24.21% 12 3.68% /portal/images/
8 42 0.36% 11 3.37% /downloads/Roadmap.htm
9 44 0.38% 9 2.76% /portal/LicenceTerms.htm
10 8 0.07% 8 2.45% /downloads/Releasenotes/Readme_Release_121a3.htm

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 407 3.52% 249 28.92% /downloads/
2 2796 24.21% 189 21.95% /portal/images/
3 744 6.44% 124 14.40% /portal/
4 227 1.97% 92 10.69% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
5 73 0.63% 38 4.41% /portal/References.htm
6 47 0.41% 24 2.79% /portal/Documentation.htm
7 42 0.36% 23 2.67% /downloads/Roadmap.htm
8 39 0.34% 22 2.56% /usage/usage_200505.html
9 36 0.31% 17 1.97% /
10 44 0.38% 16 1.86% /portal/LicenceTerms.htm

Top 30 von 498 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 298 2.58% 243 3.05% 39887 3.35% 13 1.44% medusa.nmr.mpibpc.mpg.de
2 201 1.74% 174 2.18% 3454 0.29% 13 1.44% ibi215.ibi.kfa-juelich.de
3 151 1.31% 129 1.62% 16459 1.38% 7 0.78% rocket.nmr.ibms.sinica.edu.tw
4 148 1.28% 19 0.24% 181 0.02% 15 1.66% 134.99.222.224
5 144 1.25% 72 0.90% 5712 0.48% 50 5.55% msnbot.msn.com
6 141 1.22% 67 0.84% 14213 1.20% 7 0.78% bridge.bri.nrc.ca
7 136 1.18% 116 1.46% 10420 0.88% 11 1.22% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
8 126 1.09% 100 1.25% 13580 1.14% 9 1.00% sb.med.harvard.edu
9 121 1.05% 107 1.34% 657 0.06% 11 1.22% 146-115-42-233.c3-0.bkl-ubr1.sbo-bkl.ma.cable.rcn.com
10 121 1.05% 88 1.10% 10737 0.90% 13 1.44% roehrl.med.harvard.edu
11 113 0.98% 99 1.24% 11875 1.00% 10 1.11% boricua.dhcp.lbl.gov
12 109 0.94% 53 0.66% 6335 0.53% 3 0.33% 158.144.60.146
13 108 0.94% 9 0.11% 4641 0.39% 9 1.00% 46.24.internet.uqam.ca
14 106 0.92% 90 1.13% 6929 0.58% 7 0.78% fbml-net2.mit.edu
15 106 0.92% 82 1.03% 11939 1.00% 6 0.67% pc4.nmr.gu.se
16 104 0.90% 54 0.68% 15151 1.27% 9 1.00% tome.cbs.univ-montp1.fr
17 98 0.85% 80 1.00% 445 0.04% 7 0.78% 140.254.21.248
18 98 0.85% 17 0.21% 2604 0.22% 4 0.44% xuan-wu.ethz.ch
19 91 0.79% 79 0.99% 7413 0.62% 3 0.33% 194.214.212.231
20 89 0.77% 24 0.30% 7241 0.61% 6 0.67% 137.131.172.36
21 86 0.74% 75 0.94% 11570 0.97% 6 0.67% 130.79.117.143
22 83 0.72% 54 0.68% 19011 1.60% 4 0.44% 128.192.9.220
23 78 0.68% 60 0.75% 5344 0.45% 8 0.89% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
24 78 0.68% 43 0.54% 13804 1.16% 5 0.55% pvt-erojo.kob.hik.se
25 76 0.66% 28 0.35% 7872 0.66% 7 0.78% faust47-22.rz.uni-frankfurt.de
26 73 0.63% 42 0.53% 20129 1.69% 2 0.22% gate.stjude.org
27 72 0.62% 27 0.34% 12174 1.02% 2 0.22% a2-146.ch.pwr.wroc.pl
28 69 0.60% 24 0.30% 2419 0.20% 7 0.78% proxy.civil.auc.dk
29 66 0.57% 43 0.54% 9672 0.81% 1 0.11% 132.166.54.241
30 65 0.56% 54 0.68% 13609 1.14% 3 0.33% afmb83.cnrs-mrs.fr

Top 10 von 498 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 298 2.58% 243 3.05% 39887 3.35% 13 1.44% medusa.nmr.mpibpc.mpg.de
2 48 0.42% 26 0.33% 22817 1.92% 2 0.22% 162.105.6.104
3 73 0.63% 42 0.53% 20129 1.69% 2 0.22% gate.stjude.org
4 83 0.72% 54 0.68% 19011 1.60% 4 0.44% 128.192.9.220
5 23 0.20% 20 0.25% 17465 1.47% 1 0.11% 193.174.234.236
6 151 1.31% 129 1.62% 16459 1.38% 7 0.78% rocket.nmr.ibms.sinica.edu.tw
7 29 0.25% 25 0.31% 16045 1.35% 1 0.11% 235.red-82-159-136.user.auna.net
8 21 0.18% 19 0.24% 15803 1.33% 1 0.11% protein.chem.buffalo.edu
9 104 0.90% 54 0.68% 15151 1.27% 9 1.00% tome.cbs.univ-montp1.fr
10 141 1.22% 67 0.84% 14213 1.20% 7 0.78% bridge.bri.nrc.ca

Top 22 von 45 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1637 14.18% - (Direct Request)
2 1115 9.66% http://www.nmr.ch/
3 70 0.61% http://www.nmr.ch/
4 20 0.17% http://nmr.ch/
5 12 0.10% http://www.google.com/search
6 2 0.02% http://nmr.ch/
7 2 0.02% http://nmr.ch./
8 2 0.02% http://suche.web.de/search/
9 2 0.02% http://tw.f172.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
10 2 0.02% http://webmail.unimelb.edu.au/src/read_body.php
11 2 0.02% http://www.google.ch/search
12 2 0.02% http://www.google.com.tw/search
13 2 0.02% http://www.rochus-keller.info/Science.htm
14 2 0.02% https://193.51.152.10/WEBMAIL/src/read_body.php
15 1 0.01% http://it.search.yahoo.com/search
16 1 0.01% http://search.yahoo.com/search
17 1 0.01% http://us.f305.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
18 1 0.01% http://www.google.com.au/search
19 1 0.01% http://www.google.fr/search
20 1 0.01% http://www.google.it/search
21 1 0.01% http://www.google.ro/search
22 1 0.01% http://www.google.se/search

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 60.00% cara nmr
2 1 6.67% cara 1.3
3 1 6.67% cara aided
4 1 6.67% cara xeasy
5 1 6.67% nmr cara
6 1 6.67% xeasy cara
7 1 6.67% xeasy os x

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 70 0.61% 70 0.88% 429 0.04% 1 0.11% rochus

Top 15 von 175 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1477 12.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1308 11.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 522 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 463 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 413 3.58% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.7) Gecko/20050
6 299 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
7 241 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
8 237 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 229 1.98% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050
10 212 1.84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
11 197 1.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050
12 187 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 187 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 186 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/412
15 177 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.8) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2017 17.47% 1386 17.39% 231050 19.43% Unbekannte Adressen
2 1606 13.91% 1007 12.63% 88540 7.45% Schweiz
3 1581 13.69% 1211 15.19% 214438 18.04% USA-Univers./Schulen
4 1039 9.00% 784 9.84% 111313 9.36% Deutschland
5 833 7.21% 504 6.32% 37516 3.16% Firmen (COM)
6 714 6.18% 553 6.94% 61328 5.16% Netzwerke (NET)
7 542 4.69% 274 3.44% 58023 4.88% Kanada
8 540 4.68% 436 5.47% 39960 3.36% Italien
9 453 3.92% 359 4.50% 65465 5.51% USA-Behoerden
10 324 2.81% 239 3.00% 45515 3.83% Frankreich
11 259 2.24% 170 2.13% 30521 2.57% Schweden
12 241 2.09% 142 1.78% 23684 1.99% Spanien
13 229 1.98% 200 2.51% 19657 1.65% Taiwan
14 190 1.65% 168 2.11% 15260 1.28% Grossbritannien
15 120 1.04% 97 1.22% 8974 0.75% Russische Foederation
16 108 0.94% 96 1.20% 28614 2.41% Australien
17 100 0.87% 86 1.08% 7558 0.64% Japan
18 93 0.81% 42 0.53% 2511 0.21% Daenemark
19 93 0.81% 44 0.55% 12282 1.03% Polen
20 79 0.68% 69 0.87% 14193 1.19% Brasilien
21 73 0.63% 42 0.53% 20129 1.69% Organisationen (ORG)
22 65 0.56% 55 0.69% 15395 1.29% Portugal
23 61 0.53% 53 0.66% 13851 1.16% Griechenland
24 51 0.44% 45 0.56% 4660 0.39% Oesterreich
25 36 0.31% 18 0.23% 216 0.02% Norwegen
26 28 0.24% 22 0.28% 4149 0.35% Island
27 22 0.19% 20 0.25% 2631 0.22% Tuerkei
28 19 0.16% 18 0.23% 6925 0.58% Ungarn
29 19 0.16% 17 0.21% 4513 0.38% Niederlande
30 13 0.11% 12 0.15% 65 0.01% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01